Indian Cricket Store
Cricket Gloves & Batting Pads Size Calculator
Use this measurement guide for batting gloves and batting pads. Measure the player, then confirm the exact brand chart before ordering.
Quick size references
| Glove measurement | Starting size |
|---|---|
| Under 17 cm | Small Junior |
| 17–18.24 cm | Junior |
| 18.25–19.99 cm | Youth |
| 20–21.74 cm | Adult |
| 21.75 cm+ | Adult / Professional |
| Pad measurement | Starting size |
|---|---|
| Under 38 cm | Extra Small Junior |
| 38–39.99 cm | Small Junior |
| 40–41.99 cm | Junior |
| 42–42.99 cm | Youth |
| 43–43.99 cm | Small Adult |
| 44–46 cm | Adult |
This calculator is for batting gloves and batting pads. Wicket-keeping gear uses different sizing and should be checked separately.


